商品の詳細
最新機種S2の1つ前モデルとなる、Index Smart Scaleになります。より詳細に計測できるタニタに買い替えましたので出品いたしました。動作に問題はありません。GARMIN Connectへの連携も問題なく動作します。本体裏面に擦れ傷、表面に多少の水垢と退色(純白→薄黄)が見られます。体組成が体調により測定できない時がありますが、正常な動作です。こちらのブログによると、最新モデルのS2と機能的な違いはなさそうです。参考ブログ・自費レビュー|ガーミン Index S2:Garmin Connectと連携できる体重計https://tomo.run/garmin-index-s2セットアップはスマホのGarmin Connectから行います。 こちらが参考になります。同参考ブログ・ガーミンの体重計 「インデックススマートスケール」使用レビュー!https://sub-3-running.com/garmin-index-smart-scale/英語になりますが、マニュアルはこちらです。Garmin Index Smart Scale Manualhttps://www.libble.eu/garmin-index-smart-scale/online-manual-757955/外箱や紙のマニュアルはなく、写真に写っている本体のみが出品対象となります。初期化して発送します。また新品のEvolta単三アルカリ電池4本をお付けします。#GARMIN#体重計#ガーミン#トレーニング#ダイエットカラー···ホワイト表示方式···デジタル機能···PC・スマホ対応
カテゴリー: | コスメ・香水・美容>>>ダイエット>>>体重計 |
---|---|
商品の状態: | やや傷や汚れあり |
配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
発送元の地域: | 京都府 |
発送までの日数: | 1~2日で発送 |
商品の説明
Amazon.com: Garmin Index S2, Smart Scale with Wireless
Garmin Index S2, Smart Scale with Wireless - Amazon.com
Amazon.com: Garmin Index S2, Smart Scale with Wireless
Garmin Index™ Smart Scale | Body Weight Scale
Garmin Index S2 Smart Scale をレビュー!|トレランをがんばる人の
最新のクチコミ
冷え性なので、代謝が上がるのを期待して購入しました。私は飲みやすいと思います。
- nanami1977
- 27歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
ハーブティーはあまり得意ではなかったのですが、このお茶は癖がなくとても飲みやすかったです。リピします。
- iryuu
- 35歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
100円でお試ししてみました。 普段は何もしないと2〜3日に1度ぐらいの ペースですが、このお茶を2日飲んでみましたが、 次の日から2〜3回のペースでした。 いつもよりも柔らかい便でした。 味がよくお通じだけでなく、お肌に良い 美容成分も入っていてダブル効果で良いですね。
- sy0320
- 23歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
体重計
-
-
2
ハイタイプ ミニベビーベッド
ベッド
¥7,752
-
5
フェイラー携帯バック
エコバッグ
¥5,289